| Code | GPS ( 
		N / E ) | 
		Beschreibung | 
		Erläuterungen / Fotos | 
	
		| MN-1101 | 43° 
		20,86918° 50,735
 | 
		GrenzstationScepan Polje
 | Die Grenzformalitäten auf 
		montenegrinischer Seite verlaufen kurz und sachlich, in unserem Fall 
		fand nur die Kontrolle des Ausweises statt.Direkt im Anschluss Hinweise auf verschiedene Campingmöglichkeiten 
		(siehe Camping-Info)
 Die gut ausgebaute Teerstraße (im Gegensatz zu dem eher unzumutbaren 
		Zufahrtsweg auf der bosnischen Seite) führt zunächst auf der östlichen 
		Seite entlang.
 
 | 
	
		| MN-1102 | 43° 
		17,65618° 51,174
 | 
		Piva - Brücke | Über eine atemberaubenden 
		Brückenkonstruktion wechselt die Straße in schwindelerregende Höhe auf 
		die andere Schluchtseite. In der Folge werden eine Unzahl von Tunnels 
		durchfahren.Kurz vor Erreichen der Staumauer führt eine Stichstraße zum Fluss 
		hinunter (großer Parkplatz).
 
 |  | 
	
		| MN-1103 | 43° 
		16,36318° 50,525
 | 
		Staumauer | Wir erreichen die 
		gewaltige Staumauer. Wenn man zum Abfluss hinunterschaut, sieht man 
		eindrucksvoll die verschiedenen früheren Versuche, Wege und Straßen in 
		die fast senkrechte Felswand zu treiben.Die Straße wechselt wieder auf die östliche Schluchtseite.
 
 |  | 
	
		| MN-1104 | 43° 
		10,12818° 51,473
 
		neu | 
		Abzweig Trsa | Beginn unserer Route 13.Kurz darauf überqueren wir einen Seitenarm des Stausees.
 
 |  | 
	
		| MN-1105 | 43° 
		09,40918° 50,781
 
		neu | 
		Pluzine | Anscheinend soll der Ort 
		für einen kommenden "See-Tourismus" fit gemacht werden, auf jeden Fall 
		ist eine auffallend große Zahl von Neubauten festzustellen, deren Größe 
		nicht ganz in die großartige Naturlandschaft passt.
 | 
	
		| MN-1106 | 43° 
		06,69318° 48,889
 | 
		Abzweig Kloster | Die Straße verlässt den 
		See und führt bergwärts.
 | 
	
		| MN-1106a | . | 
		Piva - Kloster(**) | Das 
		orthodoxe Piva-Kloster liegt ein paar Kilometer südlich von 
		Pluzine. Obwohl es bereits seit dem 16. Jahrhundert existiert, lag 
		es jedoch nicht immer an diese Stelle. Durch den Bau des Kraftwerks am
		Piva-See musste das Kloster über Jahre Stein für Stein 
		umgesiedelt werden, um durch die erforderliche Überflutung nicht 
		zerstört zu werden. Die Klosteranlage ist eher klein, besteht aus den Unterkünften für die 
		Mönche und einer Kapelle (Quelle: Montenegro-Reiseinfo.com)
 
		Anmerkung von uns:Durch den "Neubau" wirkt die Anlage außen ansprechend, aber etwas 
		steril. Unbedingt sehenswert auf jeden Fall die Fresken im Inneren. Es 
		ist uns nicht erklärlich, wie man diese so lückenlos und in dieser Form 
		hat mit umsiedeln können.
 Hinweis:
 Der Parkplatz kann sicher als guter Übernachtsplatz für autarke Reisende 
		dienen (Toilette).
 
 |  
		
		 | 
	
		| MN-1107 | 43° 
		03,55618° 49,623
 | 
		ZP | . | 
	
		| MN-1108 | 42° 
		59,89318° 53,300
 | 
		ZP | . | 
	
		| MN-1109 | 42° 
		54,07418° 57,621
 | 
		Abzweig Savnic | . | 
	
		| MN-1110 | 42° 
		47,63418° 56,075
 | 
		Niksic - Nord | . |